XIAMEN ALA Diamond Tools 2025

Turbo Cutting Blades

分享到微信

×
Details

Turbo Cutting Blade
Item# Diameter Bore Thickness Height Picture
inch mm mm mm mm
0105-105 4 105 22.23 2.0  7
0105-115 4.5 115 22.23 2.2 7
0105-125 5 125 22.23 2.2 7
0105-150 6 150 22.23 2.4 7
0105-180 7 180 22.23 2.4 7
0105-200 8 200 22.23 2.6  7
0105-230 9 230 22.23 2.6 7
Application: Granite.



















 
Ultrathin Turbo Cutting Blade
Item# Diameter Bore Thickness Height Picture
inch mm mm mm mm
0106-105 4 105 22.23 1.2 10
0106-115 4.5 115 22.23 1.3  10
0106-125 5 125 22.23 1.3  10
0106-150 6 150 22.23 1.8  10
0106-180 7 180 22.23 1.8  10
0106-200 8 200 22.23 2.0 10
0106-230 9 230 22.23 2.0 10
Application: Granite, Marble, Ceramic, Quartz, Dekton.



















 
Turbo Wave Cutting Blade
Item# Diameter Bore Thickness Height Picture
inch mm mm mm mm
0107-105 4 105 22.23 2.2  7
0107-115 4.5 115 22.23 2.5  7
0107-125 5 125 22.23 2.5  7
0107-150 6 150 22.23 3.0  7
0107-180 7 180 22.23 3.0  7
0107-200 8 200 22.23 3.2  7
0107-230 9 230 22.23 3.2  7
Application: Granite, Marble,  Quartz, Dekton.



















 
Turbo Grinding / Cutting Blade
Item# Diameter Bore Thickness Height Picture
inch mm mm mm mm
0108-115 4.5 115 22.23 3.5  8
0108-125 5 125 22.23 3.5  8
0108-150 6 150 22.23 3.5  8
0108-180 7 180 22.23 3.5  8
0108-200 8 200 22.23 3.5  8
0108-230 9 230 22.23 3.5  8
Application: Granite, Marble, Quartz, Dekton.

















 
Concave Turbo Cutting Blade
Item# Diameter Bore Thickness Height Picture
inch mm mm mm mm
0109-105 4 105 22.23 2.2  8
0109-115 4.5 115 22.23 2.4  8
0109-125 5 125 22.23 2.4  8
0109-150 6 150 22.23 2.4  8
0109-180 7 180 22.23 2.6  8
0109-230 9 230 22.23 3.0  8
Application: Granite, Marble, Quartz, Dekton.

Turbo Cutting Blades Turbo Cutting Blades Turbo Cutting Blades Turbo Cutting Blades Turbo Cutting Blades
Turbo Cutting Blades
Turbo Cutting Blades
Turbo Cutting Blades
Turbo Cutting Blades
Turbo Cutting Blades

Turbo Cutting Blades

分享到微信

×
Hot pressed, durable, Sharp, fast and smooth cutting, No chipping.
Ultrathin body, small cutting gap.
Application: Granite, Marble, Ceramic, Quartz, Dekton.
For manual cutting machine.
Details

  

Turbo Cutting Blade
Item# Diameter Bore Thickness Height Picture
inch mm mm mm mm
0105-105 4 105 22.23 2.0  7
0105-115 4.5 115 22.23 2.2 7
0105-125 5 125 22.23 2.2 7
0105-150 6 150 22.23 2.4 7
0105-180 7 180 22.23 2.4 7
0105-200 8 200 22.23 2.6  7
0105-230 9 230 22.23 2.6 7
Application: Granite.



















 
Ultrathin Turbo Cutting Blade
Item# Diameter Bore Thickness Height Picture
inch mm mm mm mm
0106-105 4 105 22.23 1.2 10
0106-115 4.5 115 22.23 1.3  10
0106-125 5 125 22.23 1.3  10
0106-150 6 150 22.23 1.8  10
0106-180 7 180 22.23 1.8  10
0106-200 8 200 22.23 2.0 10
0106-230 9 230 22.23 2.0 10
Application: Granite, Marble, Ceramic, Quartz, Dekton.



















 
Turbo Wave Cutting Blade
Item# Diameter Bore Thickness Height Picture
inch mm mm mm mm
0107-105 4 105 22.23 2.2  7
0107-115 4.5 115 22.23 2.5  7
0107-125 5 125 22.23 2.5  7
0107-150 6 150 22.23 3.0  7
0107-180 7 180 22.23 3.0  7
0107-200 8 200 22.23 3.2  7
0107-230 9 230 22.23 3.2  7
Application: Granite, Marble,  Quartz, Dekton.



















 
Turbo Grinding / Cutting Blade
Item# Diameter Bore Thickness Height Picture
inch mm mm mm mm
0108-115 4.5 115 22.23 3.5  8
0108-125 5 125 22.23 3.5  8
0108-150 6 150 22.23 3.5  8
0108-180 7 180 22.23 3.5  8
0108-200 8 200 22.23 3.5  8
0108-230 9 230 22.23 3.5  8
Application: Granite, Marble, Quartz, Dekton.

















 
Concave Turbo Cutting Blade
Item# Diameter Bore Thickness Height Picture
inch mm mm mm mm
0109-105 4 105 22.23 2.2  8
0109-115 4.5 115 22.23 2.4  8
0109-125 5 125 22.23 2.4  8
0109-150 6 150 22.23 2.4  8
0109-180 7 180 22.23 2.6  8
0109-230 9 230 22.23 3.0  8
Application: Granite, Marble, Quartz, Dekton.